項目簡介:北京外國語大學是我國歷史悠久、教授語種最多、辦學層次齊全的外國語大學,北京外國語大學在職研究生招生學院有:國際商學院等,北京外國語大學在職研究生熱招專業有:國際商務管理、金融管理等優勢專業。
專業名稱 | 學制 | 學費 | 所屬專業 | 開課時間 | 查看簡章 | 網上報名 |
---|
國際商務英語(面授班) | 1.5年 | 29000元 | 英語 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
大數據分析與商務智能專業 | 1.5年 | 39000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
互聯網金融專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
互聯網企業管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
互聯網商貿專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
互聯網營銷專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際化經營與管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際經濟管理專業 | 2年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際人力資源管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際商務管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
互聯網企業管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
教育管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際商務管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 企業管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
商務英語專業 | 1.5年 | 30000元 | 英語 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際化經營與管理 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際金融管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
國際經濟管理專業 | 1.5年 | 30000元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
管理會計CMA專業 | 1.5年 | 30000元 | 財務管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
金融風險管理FRM專業 | 1.5年 | 39000元 | 財務管理 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
經濟外交專業 | 1.5年 | 30000元 | 外交學 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
管理科學與工程專業(全國) | 2年 | 0元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
管理科學與工程專業(深圳班) | 1.5年 | 0元 | 管理科學與工程 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專業名稱 | 學制 | 學費 | 所屬專業 | 開課時間 | 查看簡章 | 網上報名 |
---|
新聞傳播學專業-國際傳播方向 | 1.5年 | 30000元 | 新聞傳播學 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
新聞傳播學專業-國際新聞方向 | 1.5年 | 30000元 | 新聞傳播學 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專業名稱 | 學制 | 學費 | 留學國家 | 開課時間 | 查看簡章 | 網上報名 |
---|
預科2+2(英國本科) | 2年 | 47000元 | 英國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專升本1+1(英國) | 2年 | 47000元 | 英國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本升碩1+1(英國) | 1年 | 47000元 | 英國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專升碩1+1(英國) | 1年 | 50000元 | 英國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
北卡名校精品項目(美國) | 1年 | 45000元 | 美國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
通途獎學金項目(美國) | 1年 | 45000元 | 美國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預課1+4(美國) | 1年 | 47000元 | 美國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科1+4(加拿大) | 1年 | 50000元 | 加拿大 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
預科+本科學分豁免課2+3(加拿大) | 2年 | 50000元 | 加拿大 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科1+3(澳大利亞) | 1年 | 50000元 | 澳大利亞 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科1+3(新西蘭) | 1年 | 50000元 | 新西蘭 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科1+1+3(法國) | 1年 | 45000元 | 法國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科1+1+4(西班牙) | 1年 | 45000元 | 西班牙 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
出國留學預備班 | 1年 | 47000元 | 國外 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科0.5+0.5+3(意大利) | 6月 | 28000元 | 意大利 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
本科預科0.5+0.5+4(韓國) | 6月 | 20000元 | 韓國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
日本留學預備課程 | 1年 | 35000元 | 日本 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專升碩1+1+3(西班牙) | 1年 | 45000元 | 西班牙 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
專升碩1+1(英國) | 1年 | 45000元 | 英國 | 報名中 | 查看簡章 | 網上報名 |
為了幫助廣大學員了解在職研究生最新政策和招生動態,在最短時間內找到適合自己的學校和專業,聯合北京外國語大學于每周六9:00-17:00舉行周末免費咨詢會,為學員客觀了解北京外國語大學在職研究生各專業方向增加了渠道。